專業社團活動計劃表 時間👸:2014-2015學年第2學期 社團名稱:機械創新社 指導教師:冷宇 | |||||
序號 | 時間 | 地點 | 人數 | 活動內容 | 經費預算 |
1 | 2015.3.16 | 新教201 | 70 | 全體社員會議🧥,新學期活動安排 | 0 |
2 | 3.16-3.30 | 機電實訓中心 | 70 | 創新項目實踐方案總結 | 0 |
3 | 3.31-5.30 | 機電實訓中心 | 10 | 小組一創新項目實踐 | 400 |
4 | 3.31-5.30 | 機電實訓中心 | 10 | 小組二創新項目實踐 | 400 |
5 | 3.31-5.30 | 機電實訓中心 | 10 | 小組三創新項目實踐 | 400 |
6 | 3.31-5.30 | 機電實訓中心 | 10 | 小組四創新項目實踐 | 400 |
7 | 4.2 | 機電實訓中心 | 20 | 維修電工試題庫開發 | 0 |
8 | 待定 | 8號機房 | 10 | CAD技能競賽 | 150 |
9 | 4.8 | 新教201 | 70 | 機電👩🏼🍼、數控知識競賽 | 150 |
10 | 4.23 | 上海嘉定區曹安公路5288號 | 70 | 參觀上海大眾汽車三廠 | 100 |
11 | 5.13 | 新教201 | 70 | 機器人技術發展講座 | 50 |
12 | 5.28 | 新教201 | 70 | 紀錄片欣賞(超級工廠) | 0 |
13 | 6.6 | 上海市嘉定區伊寧路986號 | 70 | 參觀養樂多工廠 | 100 |
14 | 6.18 | 新教201 | 70 | 學期活動總結(社幹,社員評優) | 300 |
| | | | | |
本學期專業社團活動預算總金額為📶: | 2450 |
系主任簽名: